![]()
LISTA DE PRECIOS
| CERAMICA .. | PROTESIS SOBRE IMPLANTES m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACRILICO FIJO CON METAL PRECIOSO, SEMI-PRECIOSO, NO NOBLE Y TITANIO p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMOVIBLES METALICOS ,, |
|
|
|
REMOVIBLES DE ACRILICO l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMOVIBLES DE ACRILICO o |
C E R A M I C A |
||
PROTESIS FIJA |
||
| Puentes de metal ceramica en metales preciosos, semi-preciosos y no preciosos, titanio, yaquets, puentes de alumina, puentes Meryland, coronas y puentes en ceramica, protesis combinada con attaches dientes y muelas de tubo Still | ||
FIJA |
€uros |
|
1100 |
PUENTES DE ALUMINA HASTA 3 PIEZAS TERMINADO | 81 |
1101 |
YACKET DE 1 A FIN CERAMICA | 72 |
1102 |
FACETAS DE PORCELANA HASTA 2 PIEZAS | |
1103 |
FACETAS CERAMICA MAS DE 3 PIEZAS | |
1104 |
INCRUSTACIONES DE CERAMICA | 100 |
1105 |
INCRUSTACIONES DE CERAMICA BAJA FUSION | 100 |
1106 |
RICHMOND DE 1 A FIN | 72 |
|
CERAMICA METAL: CR-NI, P-AU, P-AG
|
€uros | |
1110 |
CERAMICA 1 A FIN CR-NI | 72 |
1111 |
ESTRUCTURA 1 A FIN CR-NI | 40 |
1112 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO 1 A FIN CR-NI | 32 |
1113 |
CERAMICA 1 A FIN P-AG | 72 |
1114 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AG | 40 |
1115 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AG | 32 |
1116 |
CERAMICA 1 A FIN P-AU | 72 |
1117 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AU | 40 |
1118 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AU | 32 |
|
CERAMICA METAL BAJA FUSION
|
€uros |
|
|
1130 |
CERAMICA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION |
72 |
|
1131 |
ESTRUCTURA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION | 40 |
|
1132 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION | 32 |
|
1133 |
CERAMICA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 72 |
|
1134 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 40 |
|
1135 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 32 |
|
1136 |
CERAMICA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 72 |
|
1137 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 40 |
|
1138 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 32 |
|
1139 |
ESTRUCTURA DE 1 A 3 TITANIO | 0 |
|
1140 |
ESTRUCTURA DE 4 A 6 TITANIO | 0 |
|
1141 |
ESTRUCTURA DE 7 A FIN TITANIO | 0 |
|
1142 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 3 A 6 P. | 0 |
|
1143 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 4 A 6 P. | 0 |
|
1144 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 7 A FIN | 0 |
|
1145 |
FUNDA TITANIO BAJA FUSION DE 1 A 3 PIEZAS | 0 |
1146 |
FUNDAS TITANIO BAJA FUSION DE 4 A 6 PIEZAS | 0 |
1147 |
FUNDAS TITANIO BAJA FUSION DE 7 A FIN | 0 |
|
PUENTES
TELESCOPICOS EN CERAMICA METAL
|
€uros | |
| 1201 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 1 A 3 | 33 |
| 1202 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 4 A 6 | 37 |
| 1203 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 7 A FIN | 41 |
| 1204 | INFRAESTRUCTURAS METALICAS HASTA 5 PIEZAS | 44 |
| 1205 | INFRAESTRUCTURAS METALICAS MAS DE 5 PIEZAS | 52 |
| 1206 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 1 A 3 | 49 |
| 1207 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 4 A 6 | 49 |
| 1208 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 7 A FIN | 49 |
| 1209 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 1 A 3 | 49 |
| 1210 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 4 A 6 | 49 |
| 1211 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 7 A FIN | 49 |
|
RECTIFICADOS
Y GLASEADOS CERAMICA
|
€uros | |
| 1301 | RECTIFICACION Y GLASEADOS PUENTE O PIEZA NUEVOS | 28 |
| 1302 | ARREGLOS DE DIENTES PREFABRICADOS | 40 |
| 1303 | REPARACION DE PUENTES ANTIGUOS O MODIFICACION | 35 |
|
ESPECIALIDAD
EN CERAMICA
|
€uros |
|
| 1401 | SOCHAPAS MERILAND |
28 |
| 1402 | PIEZAS MERILAND CERAMICA |
72 |
| €uros | ||
| 1501 | SOLDADURAS POST-PORCELANA | 30 |
| 1502 | SOLDADURAS PRE-PORCELANA | 33 |
| 1503 | INTERLOCK (Incluido calcinable) | 45 |
| 1504 | MICROFRESADOS PIEZA | 22 |
| 1505 | INCRUSTACIONES METAL-PORCELANA | 100 |
| 1506 | TOPES SIMPLES | 16 |
| 1507 | INCRUSTACIONES METALICAS | 50 |
| 1508 | TINKERS | 30 |
| 1509 | CORONAS METALICAS | 44 |
| 1510 | TOPES FRESADOS | 22 |
| 1511 | MUÑONES METALICOS CON O SIN ESPIGA | 30 |
| 1512 | INLAYS | 45 |
| 1513 | ATTACHE O BARRA COLADAS POR PIEZA HASTA 3 | 55 |
| 1514 | MONTAJE DE ATTACHES | 33 |
| 1515 | MONTAJE DE ATTACHES PRIMARIOS | 22 |
| €uros | ||
| 1601 | CONFECCION DE ARTICULADO SEMI-AJUSTABLE | 20 |
| 1602 | METALIZADO DE MUÑONES | 6 |
| 1603 | MUÑONES DESMONTABLES | 5 |
| 1604 | MODELOS DE ESTUDIO ZOCALADOS | 15 |
| 1605 | MODELADOS DE PIEZAS PARA ESTUDIO | 15 |
| 1606 | MODELO MAESTRO | 15 |
| 1607 | MONTAJE DE ARTICULADOR SEMI-AJUSTABLE | 15 |
| 1608 | TOMA DE COLORES LABORATORIO | 11 |
| 1609 | TOMA DE COLORES CLINICA | 33 |
| 1610 | ARTICULADOR DEKA-080 | 15 |
| 1611 | OFICIALES TECNICO-HORA | 40 |
| 1612 | CARGOS VARIOS | |
| 1613 | MODELOS DE EPOXI | 11 |
| 1614 | ABONOS VARIOS | |
| 1615 | DORADO POR PIEZA | 20 |
P R O T E S I S S O B R E I M P L A N T E S |
||
| PRIMARIOS
|
€uros | |
| 1 | MODELOS PARA IMPLANTES | 20 |
| 2 | MODELADO PARA ESTUDIO ESTETICO Y DE ARTICULACION | 19 |
| 3 | PLANCHA RADIOLOGICA O LOCALIZACION IMPLANTE | 22 |
| 4 | PLANCHA ARTICULACION | 22 |
| 5 | CUBETA PARA IMPLANTES | 22 |
| €uros | ||
| 100 | PUENTE IMPLANTES POST. HASTA 3 P.TERMIN.CERAMICA | 88 |
| 130 | PROTESIS FIJA CERAMICA TODO INCLUIDO (A) | 0 |
| 131 | PROTESIS FIJA EN ACRILICO TODO INCLUIDO (B) | 0 |
| 330 | COMPLETA IMPLANTE. VARIOS CONCEPTOS INCLUIDOS (C) | 0 |
|
(A) y (B) incluyen: plancha, cubetas, placa, prueba estructura, cambio de color y terminación,montada en cualquier articulador, encía, interlock (excepto materiales y aditamentos).(C) incluye: plancha, cubetas, prueba, montaje y terminación, placa, resina. (No incluye adaptación, aditamentos y materiales). |
||
| €uros | ||
| 101 | PARALELIZAR POSTE METALICO O TITANIO MUÑON | 30 |
| 102 | COLADO MUÑONES CALCINADOS/CEMENTADOS | 30 |
| 103 | ESTRUCTURA METALICA IMPLANTES HASTA 5 PIEZAS | 53 |
| 104 | ESTRUCTURA METALICA IMPLANTES MAS DE 5 PIEZAS | 53 |
| 105 | TERMINACION PIEZA CERAMICA HASTA 5 PIEZAS | 41 |
| 106 | TERMINACION ACRILICA HASTA 5 PIEZAS | 30 |
| 107 | TERMINACION CERAMICA MAS DE 5 PIEZAS | 41 |
| 108 | TERMINACION ACRILICA MAS DE 5 PIEZAS | 38 |
| 109 | INFRAESTRUCTURA DE PARALELIZACION O SOBRECOLADO | 41 |
| 110 | INTERLOCK CALCINABLE (INCLUIDA COLOCACION) | 33 |
| €uros | ||
| 300 | INFRA.PARA S/DENTADURA MET.H.5 P. INCLUSO TITANIO | 0 |
| 301 | INFRA.PARA S/DENTADURA MET.+5 P. INCLUSO TITANIO | 0 |
| 302 | MONTAJE PRUEBA | 0 |
| 303 | TERMINACION | 0 |
| 304 | MONTAJE RECTIFICACION | |
| 305 | BARRA PARA SOBREDENTADURA HASTA 3 IMPLANTES | 44 |
| 306 | MONTAJE BARRA | 44 |
| 307 | COLOCACION DE CABALLITOS U OTROS | 32 |
| 308 | ADAPTACION DE S/DENTADURA IMPLANTES | 48 |
| 309 | NEOBASE | 48 |
| Dientes, aditamentos y attachesment aparte, metales semipreciosos, preciosos 30% merma. | ||
|
ACRILICO FIJO CON METAL PRECIOSO, SEMI-PRECIOSO, NO NOBLE Y TITANIO |
||
|
€uros |
||
| 2001 | CORONA COLADA PIEZA METALICA | 50 |
| 2002 | CORONA COLADA FRESADA | 50 |
| 2003 | CORONA FRESADA GANCHO | 50 |
| 2004 | CORONA ADAPTADA A GANCHO | 48 |
| 2005 | COPING FRESADO | 44 |
| 2006 | ESPIGA CON BASE COLADA | 38 |
| 2007 | ONLAYS | 44 |
| 2008 | INCRUSTACIONES SIMPLES | 42 |
| 2009 | INCRUSTACIONES MOD | 42 |
| 2010 | MUÑONES CON O SIN ESPIGA | 36 |
| 2011 | MUÑONES FRESADOS | 40 |
| 2012 | TOPES FRESADOS | 22 |
| 2013 | TOPES SIMPLES | 11 |
| 2014 | INTERLOCK | 40 |
| 2015 | SOLDADURAS | 33 |
| 2017 | TINKERS | 33 |
| 2018 | SOCHAPAS MERILAND | 28 |
| 2019 | PIEZA MERILAND | 72 |
| €uros | ||
| 2101 | COLOCACION DE ATTACHES | 33 |
| 2102 | ATTACHES O BARRAS COLADAS HASTA 3 | 45 |
| 2103 | MONTAJE DE ATTACHE PRIMARIO | 20 |
YACKETS ACRILICO
|
€uros |
|
| 2201 | YACKET DE 1 A 3 | 45 |
| 2202 | YACKET DE 4 A 6 | 45 |
| 2203 | YACKET DE 7 A FIN | 45 |
COMPLEMENTOS
|
€uros |
|
| 2301 | ARTICULADOR DEKA-080 | 15 |
| 2302 | METALIZADO MUÑONES | 6 |
| 2303 | MUÑONES DESMONTABLES | 6 |
| 2304 | MODELO ESTUDIO ZOCALADO | 10 |
| 2305 | MODELADO PIEZAS PARA ESTUDIO | 10 |
| 2306 | MODELO MAESTRO | 10 |
| 2307 | MONTAJE EN ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE | 15 |
| 2308 | TOMA DE COLORES LABORATORIO | 11 |
| 2309 | TOMA DE COLORES CLINICA | 33 |
| 2310 | OFICIALES TECNICO-HORA | 40 |
| 2311 | ABONO Y CARGOS VARIOS | |
| 2312 | MODELO EPOXI | 11 |
| 2400 | CORONA RESINA 1 A FIN CR-NI | 65 |
| 2401 | ESTRUCTURA METALICA PARA ACRILICO 1 A FIN | 38 |
| 2402 | MONTAJE ACRILICO DE 1 A FIN | 27 |
REMOVIBLES METALICOS |
||
|
ESQUELETICOS
|
€uros | |
| 4001 | ESQUELETICOS UNILATERALES HASTA 5 PIEZAS | 53 |
| 4002 | ESQUELETICOS BILATERALES HASTA 5 PIEZAS | 69 |
| 4003 | ESQUELETICOS BILATERALES DESDE 6 PIEZAS A FIN | 77 |
| 4004 | PLACA SUPERIOR O INFERIOR COMPLETA | 87 |
| 4005 | ESQULETICO CON ATTACHES | 80 |
|
€uros |
||
| 4101 | HASTA 6 PIEZAS | 160 |
| 4102 | MAS DE 6 PIEZAS | 160 |
| 4103 | CON ATTACHES | 160 |
TERMINACION MONTAJE DE REMOVIBLES
METALICOS
|
€uros |
|
| 3201 | MONTAJE ESQUELETICO DE 1 A 5 PIEZAS | 35 |
| 3202 | TERMINAR ESQUELETICO DE 1 A 5 PIEZAS | 22 |
| 3203 | MONTAJE ESQUELETICO DE 6 A 8 PIEZAS | 42 |
| 3204 | TERMINAR ESQUELETICO DE 6 A 8 PIEZAS | 32 |
| 3205 | MONTAJE ESQUELETICO DE 9 A 12 PIEZAS | 54 |
| 3206 | TERMINAR ESQUELETICO DE 9 A 12 PIEZAS | 40 |
| 3207 | CADA MONTAJE DE RECTIFICACION | 57 |
| 3208 | PIEZAS CON TERMINACION DE TUBO MAS | 74 |
| 3209 | PIEZAS MODELADAS | 27 |
| (Dientes y resina aparte). | ||
EXTRAS
|
€uros |
|
| 4201 | RETENEDORES CONTINUOS (KENNEDY) | 20 |
| 4202 | RETENEDORES VESTIBULO DISTALES | 18 |
| 4203 | ROMPEFUERZAS, CADA UNO | 27 |
| 4204 | PIEZAS METALICAS, CADA UNO | 27 |
| 4205 | CARAS OCLUSALES, CADA UNO | 30 |
| 4206 | TOPES | 10 |
| 4207 | RETENEDORES GANCHOS | 28 |
| 4208 | DORADO DE ESQUELETICO | 60 |
COMPOSTURAS
|
€uros |
|
| 4301 | SOLDADURAS | 33 |
| 4302 | COMPOSTURAS, UNO MAS GANCHO | 28 |
| 4303 | COMPOSTURAS AÑADIR TROZO AL APARATO | 25 |
| 4304 | MONTAJE DE ATTACHES SECUNDARIOS | 30 |
|
|
||
| REMOVIBLES DE ACRILICO | ||
VARIOS
|
€uros |
|
| 3001 | PUENTES PROVISIONALES DE 1 A 3 | 14 |
| 3002 | PUENTES PROVISIONALES DE 4 A 6 | 15 |
| 3003 | PUENTES PROVISIONALES DE 7 A FIN | 15 |
| 3004 | CORONAS DE TRANSFERENCIA DE 1 A 3 | 11 |
| 3005 | CORONAS DE TRANSFERENCIA DE 4 A FIN | 11 |
| 3006 | CUBETAS DE RESINA O VINILO | 18 |
| 3007 | CUBETAS DE TRUWAS O GODIVA | 18 |
| 3008 | PLANCHA BASE RESINA O VINILO | 18 |
| 3009 | PLANCHA BASE TRUWA O GODIVA | 18 |
EXTRAS
|
€uros |
|
| 3100 | GANCHOS ESTETICOS CON ACRILICO SILANIZADO | 30 |
| 3101 | GANCHOS ESTETICOS ACETALICA | 44 |
| 3102 | GANCHOS DE UN BRAZO METALICA | 22 |
| 3103 | GANCHOS DE DOS BRAZOS METALICA | 30 |
| 3104 | TOPES | 16 |
| 3105 | MALLAS PREFABRICADAS | 0 |
| 3106 | REFUERZOS METALICOS | 11 |
| 3107 | CARACTERIZADO DE APARATOS | 11 |
| 3108 | CARGADO DE RESINA INYECTABLE | 66 |
| 3109 | RESINA | 10 |
| 3110 | MODELO MAESTRO MONTADO | 27 |
| 3111 | SUCCIONES | 41 |
| 3112 | PALADAR TRANSPARENTE | 30 |
| 3113 | PLACA RELAJACION DURA | 55 |
| 3114 | PLACA RELAJACION BLANDA | 38 |
| 3115 | MODELO ESTUDIO ZOCALADO | 30 |
| 3116 | MODELO ESTUDIO PIEZA | 10 |
| 3117 | MODELO MAESTRO | 10 |
| 3118 | OFICIALES TECNICO-HORA | 38 |
| 3119 | CARGO Y ABONOS VARIOS | |
| 3120 | MODELO EPOXI | 11 |
PARCIALES DE ACRILICO Y COMPLETAS
|
€uros |
|
| 3301 | MONTAJE APARATO 1 A 5 PIEZAS | 33 |
| 3302 | TERMINAR APARATO 1 A 5 PIEZAS | 26 |
| 3303 | MONTAJE APARATO 6 A 8 PIEZAS | 46 |
| 3304 | TERMINAR APARATO 6 A 8 PIEZAS | 30 |
| 3305 | MONTAJE APARATO 9 A 11 PIEZAS | 54 |
| 3006 | TERMINAR APARATO 9 A 11 PIEZAS | 37 |
| 3007 | COMPLETA | 110 |
| 3308 | TERMINAR | 220 |
|
|
||
|
REMOVIBLES DE ACRILICO |
||
| €uros | ||
| 3401 | REBASE BLANDO | 65 |
| 3402 | REBASE RIGIDO | 36 |
| 3403 | NEOBASE | 65 |
COMPOSTURAS
|
€uros |
|
| 3501 | COMPOSTURA SIMPLE | 28 |
| 3502 | COMPOSTURA CON REFUERZO | 28 |
| 3503 | COMPOSTURA AÑADIR PIEZA LA PRIMERA | 28 |
| 3504 | COMPOSTURA AÑADIR PIEZA LA SEGUNDA EN ADELANTE | 20 |
| 3505 | COMPOSTURA GANCHO AÑADIR | 28 |