![]()
LISTA DE PRECIOS
| CERAMICA .. | PROTESIS SOBRE IMPLANTES m |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ACRILICO FIJO CON METAL PRECIOSO, SEMI-PRECIOSO, NO NOBLE Y TITANIO p |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMOVIBLES METALICOS ,, |
|
|
|
REMOVIBLES DE ACRILICO l |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
REMOVIBLES DE ACRILICO o |
C E R A M I C A |
||
PROTESIS FIJA |
||
| Puentes de metal ceramica en metales preciosos, semi-preciosos y no preciosos, titanio, yaquets, puentes de alumina, puentes Meryland, coronas y puentes en ceramica, protesis combinada con attaches dientes y muelas de tubo Still | ||
FIJA |
€uros |
|
1100 |
PUENTES DE ALUMINA HASTA 3 PIEZAS TERMINADO | 66,15 |
1101 |
YACKET DE 1 A FIN CERAMICA | 63,15 |
1102 |
FACETAS DE PORCELANA HASTA 2 PIEZAS | 54,10 |
1103 |
FACETAS CERAMICA MAS DE 3 PIEZAS | 54,10 |
1104 |
INCRUSTACIONES DE CERAMICA | 54,10 |
1105 |
INCRUSTACIONES DE CERAMICA BAJA FUSION | 72,15 |
1106 |
RICHMOND DE 1 A FIN | 42,10 |
|
CERAMICA METAL: CR-NI, P-AU, P-AG
|
€uros | |
1110 |
CERAMICA 1 A FIN CR-NI | 57,70 |
1111 |
ESTRUCTURA 1 A FIN CR-NI | 32,45 |
1112 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO 1 A FIN CR-NI | 25,25 |
1113 |
CERAMICA 1 A FIN P-AG | 69,45 |
1114 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AG | 37,90 |
1115 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AG | 31,55 |
1116 |
CERAMICA 1 A FIN P-AU | 79,35 |
1117 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AU | 45,10 |
1118 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AU | 34,30 |
|
CERAMICA METAL BAJA FUSION
|
€uros |
|
|
1130 |
CERAMICA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION |
69,45 |
|
1131 |
ESTRUCTURA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION | 36,10 |
|
1132 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN CR-NI BAJA FUSION | 33,35 |
|
1133 |
CERAMICA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 79,35 |
|
1134 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 45,10 |
|
1135 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AG BAJA FUSION | 34,25 |
|
1136 |
CERAMICA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 96,15 |
|
1137 |
ESTRUCTURA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 51,10 |
|
1138 |
RECUBRIMIENTO CERAMICA 1 A FIN P-AU BAJA FUSION | 45,10 |
|
1139 |
ESTRUCTURA DE 1 A 3 TITANIO | 66,10 |
|
1140 |
ESTRUCTURA DE 4 A 6 TITANIO | 60,10 |
|
1141 |
ESTRUCTURA DE 7 A FIN TITANIO | 54,10 |
|
1142 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 3 A 6 P. | 36,05 |
|
1143 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 4 A 6 P. | 36,05 |
|
1144 |
RECUBRIMIENTO CERAMICO B. FUSION TITANIO DE 7 A FIN | 36,05 |
|
1145 |
FUNDA TITANIO BAJA FUSION DE 1 A 3 PIEZAS | 102,20 |
1146 |
FUNDAS TITANIO BAJA FUSION DE 4 A 6 PIEZAS | 96,15 |
1147 |
FUNDAS TITANIO BAJA FUSION DE 7 A FIN | 90,15 |
|
PUENTES
TELESCOPICOS EN CERAMICA METAL
|
€uros | |
| 1201 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 1 A 3 | 26,44 |
| 1202 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 4 A 6 | 29,45 |
| 1203 | MUÑONES FRESADOS PARA INFRAESTRUCTURAS DE 7 A FIN | 33,06 |
| 1204 | INFRAESTRUCTURAS METALICAS HASTA 5 PIEZAS | 36,06 |
| 1205 | INFRAESTRUCTURAS METALICAS MAS DE 5 PIEZAS | 42,07 |
| 1206 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 1 A 3 | 39,07 |
| 1207 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 4 A 6 | 39,07 |
| 1208 | SUPRAESTRUCTURAS METALICAS DE 7 A FIN | 39,07 |
| 1209 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 1 A 3 | 39,07 |
| 1210 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 4 A 6 | 39,07 |
| 1211 | RECUBRIMIENTO CERAMICO DE 7 A FIN | 39,07 |
|
RECTIFICADOS
Y GLASEADOS CERAMICA
|
€uros | |
| 1301 | RECTIFICACION Y GLASEADOS PUENTE O PIEZA NUEVOS | 21,04 |
| 1302 | ARREGLOS DE DIENTES PREFABRICADOS | 30,05 |
| 1303 | REPARACION DE PUENTES ANTIGUOS O MODIFICACION | 24,04 |
|
ESPECIALIDAD
EN CERAMICA
|
€uros |
|
| 1401 | SOCHAPAS MERILAND |
42,97 |
| 1402 | PIEZAS MERILAND CERAMICA |
60,10 |
| €uros | ||
| 1501 | SOLDADURAS POST-PORCELANA | 21,04 |
| 1502 | SOLDADURAS PRE-PORCELANA | 27,05 |
| 1503 | INTERLOCK (Incluido calcinable) | 33,06 |
| 1504 | MICROFRESADOS PIEZA | 18,03 |
| 1505 | INCRUSTACIONES METAL-PORCELANA | 60,10 |
| 1506 | TOPES SIMPLES | 12,02 |
| 1507 | INCRUSTACIONES METALICAS | 33,06 |
| 1508 | TINKERS | 24,04 |
| 1509 | CORONAS METALICAS | 36,06 |
| 1510 | TOPES FRESADOS | 18,03 |
| 1511 | MUÑONES METALICOS CON O SIN ESPIGA | 28,25 |
| 1512 | INLAYS | 33,06 |
| 1513 | ATTACHE O BARRA COLADAS POR PIEZA HASTA 3 | 36,06 |
| 1514 | MONTAJE DE ATTACHES | 27,05 |
| 1515 | MONTAJE DE ATTACHES PRIMARIOS | 15,03 |
| €uros | ||
| 1601 | CONFECCION DE ARTICULADO SEMI-AJUSTABLE | 15,03 |
| 1602 | METALIZADO DE MUÑONES | 3,61 |
| 1603 | MUÑONES DESMONTABLES | 2,34 |
| 1604 | MODELOS DE ESTUDIO ZOCALADOS | 7,21 |
| 1605 | MODELADOS DE PIEZAS PARA ESTUDIO | 6,01 |
| 1606 | MODELO MAESTRO | 6,01 |
| 1607 | MONTAJE DE ARTICULADOR SEMI-AJUSTABLE | 6,01 |
| 1608 | TOMA DE COLORES LABORATORIO | 9,02 |
| 1609 | TOMA DE COLORES CLINICA | 26,44 |
| 1610 | ARTICULADOR DEKA-080 | 7,21 |
| 1611 | OFICIALES TECNICO-HORA | 27,65 |
| 1612 | CARGOS VARIOS | |
| 1613 | MODELOS DE EPOXI | 9,02 |
| 1614 | ABONOS VARIOS | |
| 1615 | DORADO POR PIEZA | 3,61 |
P R O T E S I S S O B R E I M P L A N T E S |
||
| PRIMARIOS
|
€uros | |
| 1 | MODELOS PARA IMPLANTES | 13,22 |
| 2 | MODELADO PARA ESTUDIO ESTETICO Y DE ARTICULACION | 5,11 |
| 3 | PLANCHA RADIOLOGICA O LOCALIZACION IMPLANTE | 18,03 |
| 4 | PLANCHA ARTICULACION | 18,03 |
| 5 | CUBETA PARA IMPLANTES | 18,03 |
| €uros | ||
| 100 | PUENTE IMPLANTES POST. HASTA 3 P.TERMIN.CERAMICA | 72,12 |
| 130 | PROTESIS FIJA CERAMICA TODO INCLUIDO (A) | 99,17 |
| 131 | PROTESIS FIJA EN ACRILICO TODO INCLUIDO (B) | 81,14 |
| 330 | COMPLETA IMPLANTE. VARIOS CONCEPTOS INCLUIDOS (C) | 150,25 |
|
(A) y (B) incluyen: plancha, cubetas, placa, prueba estructura, cambio de color y terminación,montada en cualquier articulador, encía, interlock (excepto materiales y aditamentos).(C) incluye: plancha, cubetas, prueba, montaje y terminación, placa, resina. (No incluye adaptación, aditamentos y materiales). |
||
| €uros | ||
| 101 | PARALELIZAR POSTE METALICO O TITANIO MUÑON | 24,04 |
| 102 | COLADO MUÑONES CALCINADOS/CEMENTADOS | 24,04 |
| 103 | ESTRUCTURA METALICA IMPLANTES HASTA 5 PIEZAS | 42,97 |
| 104 | ESTRUCTURA METALICA IMPLANTES MAS DE 5 PIEZAS | 42,97 |
| 105 | TERMINACION PIEZA CERAMICA HASTA 5 PIEZAS | 33,06 |
| 106 | TERMINACION ACRILICA HASTA 5 PIEZAS | 24,04 |
| 107 | TERMINACION CERAMICA MAS DE 5 PIEZAS | 33,06 |
| 108 | TERMINACION ACRILICA MAS DE 5 PIEZAS | 30,05 |
| 109 | INFRAESTRUCTURA DE PARALELIZACION O SOBRECOLADO | 33,06 |
| 110 | INTERLOCK CALCINABLE (INCLUIDA COLOCACION) | 27,05 |
| €uros | ||
| 300 | INFRA.PARA S/DENTADURA MET.H.5 P. INCLUSO TITANIO | 66,11 |
| 301 | INFRA.PARA S/DENTADURA MET.+5 P. INCLUSO TITANIO | 99,17 |
| 302 | MONTAJE PRUEBA | 54,09 |
| 303 | TERMINACION | 45,08 |
| 304 | MONTAJE RECTIFICACION | |
| 305 | BARRA PARA SOBREDENTADURA HASTA 3 IMPLANTES | |
| 306 | MONTAJE BARRA | |
| 307 | COLOCACION DE CABALLITOS U OTROS | |
| 308 | ADAPTACION DE S/DENTADURA IMPLANTES | |
| 309 | NEOBASE | |
| Dientes, aditamentos y attachesment aparte, metales semipreciosos, preciosos 30% merma. | ||
|
ACRILICO FIJO CON METAL PRECIOSO, SEMI-PRECIOSO, NO NOBLE Y TITANIO |
||
|
€uros |
||
| 2001 | CORONA COLADA PIEZA METALICA | 36,06 |
| 2002 | CORONA COLADA FRESADA | 39,07 |
| 2003 | CORONA FRESADA GANCHO | 39,07 |
| 2004 | CORONA ADAPTADA A GANCHO | 39,07 |
| 2005 | COPING FRESADO | 33,06 |
| 2006 | ESPIGA CON BASE COLADA | 28,25 |
| 2007 | ONLAYS | 36,06 |
| 2008 | INCRUSTACIONES SIMPLES | 33,06 |
| 2009 | INCRUSTACIONES MOD | 30,05 |
| 2010 | MUÑONES CON O SIN ESPIGA | 28,25 |
| 2011 | MUÑONES FRESADOS | 30,05 |
| 2012 | TOPES FRESADOS | 18,03 |
| 2013 | TOPES SIMPLES | 9,02 |
| 2014 | INTERLOCK | 33,06 |
| 2015 | SOLDADURAS | 23,14 |
| 2017 | TINKERS | 27,05 |
| 2018 | SOCHAPAS MERILAND | 42,97 |
| 2019 | PIEZA MERILAND | 60,10 |
| €uros | ||
| 2101 | COLOCACION DE ATTACHES | 27,05 |
| 2102 | ATTACHES O BARRAS COLADAS HASTA 3 | 39,07 |
| 2103 | MONTAJE DE ATTACHE PRIMARIO | 12,02 |
YACKETS ACRILICO
|
€uros |
|
| 2201 | YACKET DE 1 A 3 | 27,05 |
| 2202 | YACKET DE 4 A 6 | 30,05 |
| 2203 | YACKET DE 7 A FIN | 30,05 |
COMPLEMENTOS
|
€uros |
|
| 2301 | ARTICULADOR DEKA-080 | 7,81 |
| 2302 | METALIZADO MUÑONES | 3,61 |
| 2303 | MUÑONES DESMONTABLES | 2,31 |
| 2304 | MODELO ESTUDIO ZOCALADO | 7,21 |
| 2305 | MODELADO PIEZAS PARA ESTUDIO | 6,01 |
| 2306 | MODELO MAESTRO | 6,01 |
| 2307 | MONTAJE EN ARTICULADOR SEMIAJUSTABLE | 6,01 |
| 2308 | TOMA DE COLORES LABORATORIO | 9,02 |
| 2309 | TOMA DE COLORES CLINICA | 26,44 |
| 2310 | OFICIALES TECNICO-HORA | 27,65 |
| 2311 | ABONO Y CARGOS VARIOS | |
| 2312 | MODELO EPOXI | 9,02 |
| 2400 | CORONA RESINA 1 A FIN CR-NI | 48,08 |
| 2401 | ESTRUCTURA METALICA PARA ACRILICO 1 A FIN | 30,05 |
| 2402 | MONTAJE ACRILICO DE 1 A FIN | 18,03 |
REMOVIBLES METALICOS |
||
|
ESQUELETICOS
|
€uros | |
| 4001 | ESQUELETICOS UNILATERALES HASTA 5 PIEZAS | 42,97 |
| 4002 | ESQUELETICOS BILATERALES HASTA 5 PIEZAS | 55,53 |
| 4003 | ESQUELETICOS BILATERALES DESDE 6 PIEZAS A FIN | 62,81 |
| 4004 | PLACA SUPERIOR O INFERIOR COMPLETA | 71,40 |
| 4005 | ESQULETICO CON ATTACHES | 64,79 |
|
€uros |
||
| 4101 | HASTA 6 PIEZAS | 84,14 |
| 4102 | MAS DE 6 PIEZAS | 99,17 |
| 4103 | CON ATTACHES | 105,18 |
TERMINACION MONTAJE DE REMOVIBLES
METALICOS
|
€uros |
|
| 3201 | MONTAJE ESQUELETICO DE 1 A 5 PIEZAS | 27,95 |
| 3202 | TERMINAR ESQUELETICO DE 1 A 5 PIEZAS | 18,03 |
| 3203 | MONTAJE ESQUELETICO DE 6 A 8 PIEZAS | 34,38 |
| 3204 | TERMINAR ESQUELETICO DE 6 A 8 PIEZAS | 25,78 |
| 3205 | MONTAJE ESQUELETICO DE 9 A 12 PIEZAS | 43,63 |
| 3206 | TERMINAR ESQUELETICO DE 9 A 12 PIEZAS | 32,39 |
| 3207 | CADA MONTAJE DE RECTIFICACION | 15,03 |
| 3208 | PIEZAS CON TERMINACION DE TUBO MAS | 9,02 |
| 3209 | PIEZAS MODELADAS | 21,04 |
| (Dientes y resina aparte). | ||
EXTRAS
|
€uros |
|
| 4201 | RETENEDORES CONTINUOS (KENNEDY) | 15,63 |
| 4202 | RETENEDORES VESTIBULO DISTALES | 15,63 |
| 4203 | ROMPEFUERZAS, CADA UNO | 21,04 |
| 4204 | PIEZAS METALICAS, CADA UNO | 21,04 |
| 4205 | CARAS OCLUSALES, CADA UNO | 24,04 |
| 4206 | TOPES | 7,81 |
| 4207 | RETENEDORES GANCHOS | 18,03 |
| 4208 | DORADO DE ESQUELETICO | 48,08 |
COMPOSTURAS
|
€uros |
|
| 4301 | SOLDADURAS | 23,14 |
| 4302 | COMPOSTURAS, UNO MAS GANCHO | 19,83 |
| 4303 | COMPOSTURAS AÑADIR TROZO AL APARATO | 19,83 |
| 4304 | MONTAJE DE ATTACHES SECUNDARIOS | 24,04 |
|
|
||
| REMOVIBLES DE ACRILICO | ||
VARIOS
|
€uros |
|
| 3001 | PUENTES PROVISIONALES DE 1 A 3 | 10,52 |
| 3002 | PUENTES PROVISIONALES DE 4 A 6 | 11,12 |
| 3003 | PUENTES PROVISIONALES DE 7 A FIN | 11,72 |
| 3004 | CORONAS DE TRANSFERENCIA DE 1 A 3 | 7,21 |
| 3005 | CORONAS DE TRANSFERENCIA DE 4 A FIN | 8,41 |
| 3006 | CUBETAS DE RESINA O VINILO | 13,82 |
| 3007 | CUBETAS DE TRUWAS O GODIVA | 13,82 |
| 3008 | PLANCHA BASE RESINA O VINILO | 13,82 |
| 3009 | PLANCHA BASE TRUWA O GODIVA | 13,82 |
EXTRAS
|
€uros |
|
| 3100 | GANCHOS ESTETICOS CON ACRILICO SILANIZADO | 16,23 |
| 3101 | GANCHOS ESTETICOS ACETALICA | 36,06 |
| 3102 | GANCHOS DE UN BRAZO METALICA | 18,03 |
| 3103 | GANCHOS DE DOS BRAZOS METALICA | 24,04 |
| 3104 | TOPES | 12,02 |
| 3105 | MALLAS PREFABRICADAS | 24,04 |
| 3106 | REFUERZOS METALICOS | 9,02 |
| 3107 | CARACTERIZADO DE APARATOS | 9,02 |
| 3108 | CARGADO DE RESINA INYECTABLE | 54,09 |
| 3109 | RESINA | 6,01 |
| 3110 | MODELO MAESTRO MONTADO | 21,04 |
| 3111 | SUCCIONES | 33,06 |
| 3112 | PALADAR TRANSPARENTE | 24,04 |
| 3113 | PLACA RELAJACION DURA | 36,06 |
| 3114 | PLACA RELAJACION BLANDA | 36,06 |
| 3115 | MODELO ESTUDIO ZOCALADO | 7,21 |
| 3116 | MODELO ESTUDIO PIEZA | 6,01 |
| 3117 | MODELO MAESTRO | 6,01 |
| 3118 | OFICIALES TECNICO-HORA | 27,65 |
| 3119 | CARGO Y ABONOS VARIOS | |
| 3120 | MODELO EPOXI | 9,02 |
PARCIALES DE ACRILICO Y COMPLETAS
|
€uros |
|
| 3301 | MONTAJE APARATO 1 A 5 PIEZAS | 27,11 |
| 3302 | TERMINAR APARATO 1 A 5 PIEZAS | 20,49 |
| 3303 | MONTAJE APARATO 6 A 8 PIEZAS | 36,36 |
| 3304 | TERMINAR APARATO 6 A 8 PIEZAS | 24,46 |
| 3305 | MONTAJE APARATO 9 A 11 PIEZAS | 44,29 |
| 3006 | TERMINAR APARATO 9 A 11 PIEZAS | 29,75 |
| 3007 | COMPLETA | 52,89 |
| 3308 | TERMINAR | 37,02 |
|
|
||
|
REMOVIBLES DE ACRILICO |
||
| €uros | ||
| 3401 | REBASE BLANDO | 52,89 |
| 3402 | REBASE RIGIDO | 28,43 |
| 3403 | NEOBASE | 52,89 |
COMPOSTURAS
|
€uros |
|
| 3501 | COMPOSTURA SIMPLE | 15,21 |
| 3502 | COMPOSTURA CON REFUERZO | 19,83 |
| 3503 | COMPOSTURA AÑADIR PIEZA LA PRIMERA | 16,53 |
| 3504 | COMPOSTURA AÑADIR PIEZA LA SEGUNDA EN ADELANTE | 13,22 |
| 3505 | COMPOSTURA GANCHO AÑADIR | 19,83 |
<